ตารางแสดงสมบัติบางประการของธาตุไฮโดรเจนกับธาตุหมู่ IA และหมู่ VIIA
สมบัติ | ธาตุหมู่ IA | ธาตุไฮโดรเจน | ธาตุหมู่ VIIA |
1. จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน | 1 | 1 | 7 |
2. เลขออกซิเดชันในสารประกอบ | +1 | + 1 และ - 1 | +1 +3 +5 +7 -1 |
3. ค่า IE1 (kJ/mol) | 382 - 526 | 1318 | 1015 - 1687 |
4. สถานะ | ของแข็ง | ก๊าซ | ก๊าซ / ของเหลว /ของแข็ง |
5. การนำไฟฟ้า | นำ | ไม่นำ | ไม่นำ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น